التوصيف الوظيفي العلمي لقسم العلوم المالية والمصرفية 2022-2023
نموذج استمارة التوصيف الوظيفي العلمي 2022-2023
| الاحتياج | الحالي | التوصيف الوظيفي / المثالي | الكادر التدريسي | ||||||||||||
| التخصص الدقيق | التخصص العام | اللقب العلمي | الشهادة | العدد | التخصص الدقيق | التخصص العام | اللقب العلمي | الشهادة | العدد | التخصص الدقيق | التخصص العام | اللقب العلمي | الشهادة | العدد | |
| إدارة مالية | إدارة إعمال | أستاذ مساعد | دكتوراه | 1 | مالية ومصارف | مالية ومصرفية | أستاذ | دكتوراه | 1 | رئيس القسم | |||||
| العامة المالية | اقتصاد | استاذ | دكتوراه | 1 | العامة المالية | اقتصاد | استاذ | دكتوراه | 1 | التدريسيين | |||||
| اسواق مالية ومصارف | اقتصاد | أستاذ | دكتوراه | 1 | اسواق مالية ومصارف | اقتصاد | أستاذ | دكتوراه | 1 | ||||||
| الادارة المالية | أدارة أعمال | استاذ | دكتوراه | 1 | الادارة المالية | أدارة أعمال | استاذ | دكتوراه | 1 | ||||||
| إدارة إنتاج | إدارة إعمال | استاذ مساعد | دكتوراه | 1 | إدارة إنتاج | إدارة إعمال | استاذ مساعد | دكتوراه | 1 | ||||||
| مالية ورقابة | محاسب قانوني | استاذ مساعد | دكتوراه | 2 | مالية ورقابة | محاسب قانوني | استاذ مساعد | دكتوراه | 2 | ||||||
| قياسي | اقتصاد | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | قياسي | اقتصاد | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| ادارة معرفة | ادارة اعمال | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ادارة معرفة | ادارة اعمال | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| ادارة مالية ومصارف | مالية ومصرفية | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ادارة مالية ومصارف | مالية ومصرفية | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| محاسبة مالية | محاسبة | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | محاسبة مالية | محاسبة | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| ضريبية | محاسبة | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ضريبية | محاسبة | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| احصاء | علوم رياضيات | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | احصاء | علوم رياضيات | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| محاسبة مالية | محاسبة | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | محاسبة مالية | محاسبة | استاذ مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| مصارف | مالية ومصرفية | مدرس | دكتوراه | 1 | مصارف | مالية ومصرفية | مدرس | دكتوراه | 1 | ||||||
| مالية ومصرفية | مالية ومصرفية | مدرس | دكتوراه | 1 | مالية ومصرفية | مالية ومصرفية | مدرس | دكتوراه | 1 | ||||||
| تسويق | ادارة اعمال | مدرس | ماجستير | 1 | تسويق | ادارة اعمال | مدرس | ماجستير | 1 | ||||||
| محاسبة ادارية | محاسبة | مدرس | ماجستير | 1 | محاسبة ادارية | محاسبة | مدرس | ماجستير | 1 | ||||||
| مالية وتدقيق | محاسبة | مدرس | ماجستير | 1 | مالية وتدقيق | محاسبة | مدرس | ماجستير | 1 | ||||||
| موارد بشرية | ادارة اعمال | مدرس | ماجستير | 1 | موارد بشرية | ادارة اعمال | مدرس | ماجستير | 1 | ||||||
| معايير دولية | محاسبة | مدرس | ماجستير | 1 | معايير دولية | محاسبة | مدرس | ماجستير | 1 | ||||||
| مصارف اسلامية | محاسبة | مدرس | ماجستير | 1 | مصارف اسلامية | محاسبة | مدرس | ماجستير | 1 | ||||||
| نظرية منظمة | ادارة الاعمال | مدرس | ماجستير | 1 | نظرية منظمة | ادارة الاعمال | مدرس | ماجستير | 1 | ||||||
| ادارة الوقت | ادارة اعمال | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | ادارة الوقت | ادارة اعمال | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| مصارف اسلامية | مالية ومصرفية | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | مصارف اسلامية | مالية ومصرفية | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| قياسي | اقتصاد | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | قياسي | اقتصاد | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| نظم معلومات محاسبية | محاسبة | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | نظم معلومات محاسبية | محاسبة | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| رياضيات مالية | مالية ومصرفية | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | رياضيات مالية | مالية ومصرفية | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| علم اللغة التطبيقي | اللغة الانكليزية | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | علم اللغة التطبيقي | اللغة الانكليزية | مدرس مساعد | ماجستير | 1 | ||||||
| آداب | اللغة العربية | مدرس | دكتوراه | 1 | آداب | اللغة العربية | مدرس | دكتوراه | 1 | ||||||
