جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القادسية
كلية الادارة والاقتصاد
محاور تعزيز مبدأ الشفافية
2023 | 2022 | 2021 | المحاور | ||||||
356644439 | 473127775 | 462963089 | العائدات من التعليم | ||||||
— | — | — | العائدات من البحث العلمي | ||||||
— | — | — | العائدات من الاستثمار | ||||||
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | العائدات من الخدمات الاستشارية | ||||||
2023 | 2212 | 3074 | عدد الطلبة الكلي ( اولية وعليا) | ||||||
اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | عدد الطلبة حسب الجنس | |||
1035 | 988 | 1097 | 1115 | 1432 | 1642 | ||||
1569 | 1798 | 2640 | عدد الطلبة بالدراسات الاولية | ||||||
454 | 414 | 406 | عدد الطلبة بالدراسات العليا | ||||||
245 | 151 | 598 | عدد الطلبة من سكنة المحافظة | ||||||
131 | 38 | 113 | عدد الطلبة من سكنة خارج المحافظة | ||||||
لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | عدد الطلبة الدوليين | ||||||
380 | 188 | 711 | العدد الكلي للطبة المقبولين | ||||||
الدكتوراه 70 | الدكتوراه 56 | الدكتوراه 47 | عدد الطلبة الحالين حسب الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس | ||||||
الماجستير 223 | الماجستير 197 | الماجستير 308 | |||||||
الدبلوم العالي6 | الدبلوم العالي26 | الدبلوم العالي 51 | |||||||
البكالوريوس1569 | البكالوريوس1798 | البكالوريوس 1798 | |||||||
425 | 585 | 637 | العدد الكلي للطلبة الخريجين | ||||||
الدكتوراه
الماجستير الدبلوم العالي البكالوريوس |
الدكتوراه
الماجستير الدبلوم العالي البكالوريوس |
الدكتوراه
الماجستير الدبلوم العالي البكالوريوس |
عدد الطلبة الخريجين حسب الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس | ||||||
144 | 125 | 120 | العدد الكلي للتدريسيين | ||||||
اناث | ذكور | اناث | ذكور | اناث | ذكور | عدد التدريسيين حسب الجنس | |||
70 | 74 | 60 | 65 | 58 | 62 | ||||
144 | 125 | 120 | عدد التدريسيين على الملاك الدائم | ||||||
عدد التدريسيين المحاضرين | — | — | — |
عدد التدريسين الاجانب | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
نسبة الطلبة لكل تدرسي
|
25:1 | 17:1 | 14:1 |
ترتيب الجامعة في التصنيف الوطني( ان وجد) | — | — | — |
ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية المعتمد من قبل الوزارة | — | — | — |