وصف البرنامج الاكاديمي لقسم العلوم المالية والمصرفية
قسم العلوم المالية والمصرفية 2022 / 2023
*** نبذه عن القسم //
يعد قسم العلوم المالية والمصرفية من الاقسام المؤثرة في الكلية حيث تم تأسيسه في العام الدراسي 2005-2006 وافتتحت دراسات مسائية في القسم خلال العام الدراسي 2008-2009 ونجح القسم في فتح دراسة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية في العام الدراسي 2016-2017 ويضم القسم (29) تدريسياً على الملاك الدائم منهم (9) من حملة الدكتوراه و (20) من حملة شهادة الماجستير وقد توزع ملاك القسم بواقع (3) تدريسي بلقب استاذ و (9) تدريسي بلقب استاذ مساعد و (10) تدريسي بلقب مدرس و(7) تدريسي بلقب مدرس مساعد
رسالة القسم //
تطوير وتحسين القدرات المعرفية في المؤسسات المالية والمصرفية من خلال تطبيق احدث وافضل الممارسات في مجال ضمان الجودة المصرفية وتقويم الاداء المرتكزة على الكفاءة والمقدرات التنافسية للارتقاء بمستوى مخرجات الجامعة للتوائم مع احتياجات السوق المصرفية 0
*** اهداف القسم //
1- بناء نظام ضمان جودة مصرفية وفق المعايير الوطنية والعالمية المتبعة في الاسواق المالية والمصرفية ومتابعته تطبيقه بما يخدم تحقيق رؤية ورسالة واهداف القسم 0
2- تطوير بيئة عمل مبدعة في الجامعة تواكب المستجدات المعرفية المتزايدة لتحقيق الريادة مجال العمل المصرفي الرصين 0
3- بناء شراكات فعالة بين القسم المصارف الخاصة والعامة والمؤسسات المالية وتعزيزها عبر عمل مؤسسي منظم 0
4- الاستمرار بنشر الوعي بالعمل المصرفي الحديث بثقافة الجودة داخل القسم لتحقيق ميزة تنافسية عللا مستوى ضمان الاستدامة في العمل المصرفي
5- المساهمة في تعزيز سوق العمل المصرفي من خلال زج السوق بالخبرات المصرفية والمالية من حملة شهادة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية
6- اعداد الملاكات العلمية المتخصصة في العمل المالي والمصرفي للعمل في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص .
7- اشاعة ثقافة مالية ومصرفية سليمة في المحافظة من خلال اقامة الدورات والندوات العلمية لمختلف شرائح المجتمع في المحافظة وكذلك اعداد الدراسات العلمية المتخصصة في مجال العمل المالي والمصرفي
8- صقل مواهب الطلبة وفق اخر التطورات والمستجدات في اسواق المال وعالم المصرفية .
9- المساهمة في ايجاد الحلول للمشكلات التي تعاني منها المؤسسات المالية والمصرفية في المحافظة .
10- استقطاب اساتذة اكفاء للمساهمة في اكساب الطلبة المعارف النظرية والعلمية في ميدان الاختصاص .
جدول يتضمن رؤساء الاقسام منذ التأسيس حسب الشهادة واللقب العلمي والاختصاص
المدة الى | المدة من | الاختصاص | الشهادة | اللقب العلمي | الاسم الثلاثي | ت |
2009 | 2005 | زراعة | ماجستير | استاذ مساعد | عبد الهادي خضير جبر الكيم | 1 |
2011 | 2009 | نظرية نقدية | دكتوراه | استاذ مساعد | نبيل مهدي كاظم الجنابي | 2 |
26/8/2011 | 6/3/2011 | سياسات مالية | دكتوراه | استاذ مساعد | بتول مطر عبادي الجبوري | 3 |
2012 | 2011 | ادارة اعمال | ماجستير | استاذ مساعد | باسم عباس كريدي | 4 |
2014 | 2012 | اقتصاد نقدية | دكتوراه | استاذ مساعد | عقيل شاكر عبد الشرع | 5 |
2017 | 2014 | ادارة اعمال | دكتوراه | مدرس | حسين فلاح ورد | 6 |
2019 | 2017 | احصاء | دكتوراه | مدرس | حسن سامي عريبي | 7 |
2021 | 2019 | ادارة اعمال | دكتوراه | استاذ مساعد | باسم عباس كريدي | 8 |
لحد الان | 2021 | ادارة اعمال | دكتوراه | استاذ مساعد | قسمة صابر عوض | 9 |
جدول يتضمن الملاك التدريسي في القسم
الاختصاص الدقيق | الاختصاص العام | الشهادة | اللقب العلمي | الاسم الثلاثي | ت |
المالية / الكلي | اقتصاد | دكتوراه | أستاذ | د. بتول مطر عبادي | 1 |
مالية ومصرفية | اقتصاد | دكتوراه | أستاذ | د. عقيل شاكر الشرع | 2 |
إدارة مالية | ادارة اعمال | دكتوراه | أستاذ | د. سالم صلال راهي | 3 |
إدارة مالية | ادارة اعمال | دكتوراه | استاذ مساعد | قسمة صابر عوض | 4 |
مالية ورقابة | محاسب قانوني | دكتوراه | استاذ مساعد | د. ضياء زامل خضير | 5 |
مالية ورقابة | محاسب قانوني | دكتوراه | استاذ مساعد | د. علي عبد الحسين راجي | 6 |
اقتصاد | اقتصاد | ماجستير | استاذ مساعد | جنان سليم هلال | 7 |
ادارة معرفة | إدارة إعمال | طالب دكتوراه | استاذ مساعد | هناء جاسم محمد | 8 |
إحصاءات محاسبية | محاسبة | طالب دكتوراه | استاذ مساعد | ثائر عمران موسى | 9 |
ادارة انتاج | إدارة إعمال | دكتوراه | استاذ مساعد | خولة راضي عذاب | 10 |
مالية | مالية ومصرفية | دكتوراه | مدرس | حيدر حسين دخيل | 11 |
محاسبة مالية | محاسبة | ماجستير | مدرس | ازهر غيلان مرهون | 12 |
محاسبة مالية | محاسبة | ماجستير | مدرس | زينا عدنان كريم | 13 |
مالية ورقابة | محاسبة | ماجستير | مدرس | علاء عواد كاظم | 14 |
محاسبة مالية | محاسبة | ماجستير | مدرس | ملاذ عبد الجبار عباس | 15 |
التسويق الدولي | ادارة اعمال | ماجستير | مدرس | حيدر حمزة صالح | 16 |
إحصاء رياضي | رياضيات | طالب دكتوراه | مدرس | هند جواد كاظم | 17 |
ادب | لغة عربية | دكتوراه | مدرس مساعد | عبد الحسن شهيب احمد | 18 |
محاسبة ضريبية | محاسبة | ماجستير | استاذ مساعد | علي فالح خلف | 19 |
محاسبة ضريبية | محاسبة | طالب دكتوراه | استاذ مساعد | علي غانم شاكر | 20 |
مالية ومصرفية | مالية ومصرفية | طالب دكتوراه | مدرس | كرار حاتم عطية | 21 |
ادارة | ادارة اعمال | طالب دكتوراه | مدرس | رباب إبراهيم كاظم | 22 |
ادارة | ادارة اعمال | ماجستير | مدرس مساعد | واثق حامد رسن | 23 |
محاسبة | محاسبة | طالب دكتوراه | مدرس مساعد | رفعت ابراهيم خضير | 24 |
موارد بشرية | ادارة اعمال | طالب دكتوراه | مدرس | حميدة عجير جريمخ | 25 |
نقدية | علوم اقتصادية | طالب دكتوراه | مدرس مساعد | علاء حامد فيصل | 26 |
مالية ومصرفية | مالية ومصرفية | ماجستير | مدرس مساعد | حوراء كاظم جاري | 27 |
مالية ومصرفية | مالية ومصرفية | ماجستير | مدرس مساعد | نوفل يحيى صاحب | 28 |
ادارة مالية | ادارة اعمال | ماجستير | مدرس مساعد | بشرى حبيب هادي | 29 |
المواد الدراسية للعام الدراسي 2022-2023
المرحلة الأولى /
الكورس الأول الكورس الثاني
المادة | عدد الوحدات | المادة | عدد الوحدات |
محاسبة | 3 | محاسبة | 3 |
اقتصاد | 3 | اقتصاد | 3 |
قراءات | 2 | قراءات | 2 |
حاسوب | 3 | مهارات حاسوب | 3 |
تربية رياضية | 2 | عربي | 2 |
إحصاء | 3 | إحصاء | 3 |
مبادئ إدارة | 3 | إدارة | 3 |
لغة E | 2 | لغة عربية | 2 |
المرحلة الثانية /
الكورس الأول الكورس الثاني
المادة | عدد الوحدات | المادة | عدد الوحدات |
رياضيات مالية | 3 | قانون تجاري | 2 |
نقود ومصارف | 3 | قواعد بيانات مصرفية | 3 |
إدارة مالية | 2 | تجارة الكترونية | 2 |
مالية عامة | 2 | مالية عامة | 2 |
تسويق مصرفي | 3 | سياسات نقدية وجهاز مصرفي | 3 |
محاسبة متوسطة | 3 | محاسبة متوسطة | 3 |
لغة E | 2 | مؤسسات مالية ومصرفية | 3 |
قواعد بيانات | 3 | ادارة مالية | 2 |
المرحلة الثالثة //
الكورس الاول الكورس الثاني
المادة | عدد الوحدات | المادة | عدد الوحدات |
اقتصاد قياسي | 3 | أسواق مالية | 3 |
نظام محاسبي | 2 | تمويل شركات | 2 |
تمويل شركات | 2 | إدارة مخاطره | 3 |
عمليات مصرفية | 3 | نظام محاسبي | 3 |
تقييم قرارات | 3 | اساليب كمية | 3 |
محاسبة مصرفية | 2 | محاسبة مصرفية | 2 |
محاسبة تكاليف | 3 | محاسبة تكاليف | 3 |
لغة E | 2 |
المرحلة الرابعة //
الكورس الاول الكورس الثاني
المادة | عدد الوحدات | المادة | عدد الوحدات |
معايير دولية | 3 | مشروع بحث | 2 |
محاسبة ادارية | 3 | تدقيق ورقابة | 2 |
اخلاقيات البحث | 2 | محاسبة ادارية | 3 |
مصارف اسلامية | 2 | تمويل دولي | 3 |
محفظة استثمارية | 3 | مصارف اسلامية | 2 |
تدقيق ورقابة | 2 | دراسة وتقييم المشاريع | 3 |
لغة E | 2 | نظم معلومات محاسبية | 3 |